Description
ST205/75R14 LRC 100/96L
ROAD RIDER 4
DESCRIPTION
- Pneu radial de remorque avec carcasse de bonne rigidité.
 - Disponible dans les cotes de charge 6, 8 et 10 plis.
 - Excellent rapport qualité/prix.
 
POINTS TECHNIQUES
| Cote de vitesse : | L (120 km/h) | 
| Indice de Charge : | 100 (1764 lbs) | 
| Pression maximale : | 50 psi | 
| Run Flat : | Non | 
| Dessin de semelle : | Régulier | 
| Lettrage sur le flanc : | N/D | 
| Profondeur de la semelle : | 10 / 32 ieme | 
| Cloutable : | Non | 
| Nombre de clous: | N/D | 
| Diametre hors tout : | 26,10 po | 
| Largeur de section : | 7,70 po | 
| Largeur de semelle : | N/D | 
| Nombre de tours au km : | N/D | 
| Nombre de tours au mile : | N/D | 
| Largeur de jante approuvée : | N/D | 
| Largeur de jante recomm. : | 5,50 po | 
| Poids du pneu : | N/D | 
UTQG
| Treadwear : | N/D | 
| Adhérence : | N/D | 
| Température : | N/D | 









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.